
Artı Kazan enamel boilers are manufactured to meet hot‑water demand in a hygienic, safe and long‑lasting way. With capacities from 100 L to 3000 L and a special enamel coating on the inner surface, they resist corrosion while offering a long service life. Single‑ and double‑coil options allow compatibility with various heat sources.
High‑quality enamel coating technology together with an efficient serpentine system give a long‑lasting, hygienic solution. Custom capacity and design solutions plus after‑sales technical support are always at your side.
DOUBLE SERPANTINE BOILER / DOUBLE SERPANTINE BOILER / ZWEISPIRALIGER BOILER
| Capacity and Main Dimensions | Unit | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (ØD) | mm | 590 | 590 | 690 | 740 | 1010 | 1010 | 1110 | 1260 | 1360 | 1460 |
| Height (H) | mm | 1060 | 1240 | 1260 | 1790 | 1720 | 2090 | 2440 | 2500 | 2460 | 2600 |
| Resistance Connection Diameter | Inch | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cleaning Cover | Inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coil Inlet/Outlet Diameter | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Upper Coil Surface Area | m² | 0,38 | 0,61 | 0,51 | 1,31 | 0,85 | 1,25 | 2,21 | 2,21 | 3,05 | 3,45 |
| Lower Coil Surface Area | m² | 0,85 | 0,97 | 1,31 | 1,95 | 2,27 | 3,29 | 4,98 | 4,98 | 6,61 | 7,05 |
| Inner Coating / Inner Coating / Innenbeschichtung | ENAMEL COATING / ENAMEL COATING / EMAILLEBESCHICHTUNG | ||||||||||
| Insulation / Insulation / Isolierung | 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE | 80MM SPONGE / 80MM SPONGE / 80MM SCHWAMM | |||||||||
SINGLE SERPANTINE BOILER / SINGLE SERPANTINE BOILER / EINSPIRALIGER BOILER
| Capacity and Main Dimensions | Unit | 100L | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume / Volume / Volumen | LT. | 100L | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
| Diameter (ØD) / Diameter (ØD) / Durchmesser (ØD) | mm | 490 | 590 | 590 | 690 | 740 | 1010 | 1010 | 1110 | 1260 | 1360 | 1460 |
| Height (H) / Height (H) / Hohe (H) | mm | 1000 | 1040 | 1240 | 1260 | 1790 | 1720 | 2090 | 2440 | 2500 | 2460 | 2600 |
| Resistance Connection Diameter / Widerstandsanschlussdurchmesser | Inch | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inner Coating / Inner Coating / Innenbeschichtung | ENAMEL COATING / ENAMEL COATING / EMAILLEBESCHITTUNG | |||||||||||
| Insulation / Insulation / Isolierung | 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE | 80MM SPONGE / 80MM SPONGE / 80MM SCHWAMM | ||||||||||



