
Artı Kazan hot‑water boilers are built for industrial and commercial heating needs, offering high efficiency, safety and long service life. Systems are engineered in full‑cylindrical or half‑cylindrical designs according to capacity and application requirements.
Custom engineering solutions, high‑efficiency combustion technology and robust long‑life production all in one package. Turn‑key system installation and post‑sale technical support are always at your side.
FULL‑CYLINDRICAL HOT‑WATER BOILER / HOT WATER BOILER / WARMWASSERKESSEL
| Model | Capacity | Efficiency | D | B | L | H | Outlet | Return | Fuel Connection | Flue | Drain | Back‑Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB-100 | 100.000 | 90-93 | 900 | 1150 | 2060 | 250 | DN50 | DN50 | 1½" | 1¼" | ½" | 1.5 |
| AKB-125 | 125.000 | 90-93 | 920 | 1170 | 2300 | 250 | DN65 | DN65 | 1½" | 1¼" | ½" | 1.5 |
| AKB-150 | 150.000 | 90-93 | 920 | 1170 | 2300 | 250 | DN65 | DN65 | 1½" | 1¼" | ½" | 1.8 |
| AKB-200 | 200.000 | 90-93 | 1060 | 1310 | 2400 | 250 | DN65 | DN65 | 1½" | 1¼" | ½" | 2.0 |
| AKB-250 | 250.000 | 90-93 | 1060 | 1310 | 2600 | 250 | DN65 | DN65 | 2" | 1½" | ½" | 2.0 |
| AKB-300 | 300.000 | 90-93 | 1150 | 1400 | 2780 | 300 | DN80 | DN80 | 2" | 1½" | ½" | 2.5 |
| AKB-350 | 350.000 | 90-93 | 1150 | 1400 | 2830 | 300 | DN80 | DN80 | 2" | 1½" | ½" | 2.5 |
| AKB-400 | 400.000 | 90-93 | 1250 | 1500 | 2880 | 350 | DN80 | DN80 | 2" | 1½" | ½" | 3.0 |
| AKB-450 | 450.000 | 90-93 | 1300 | 1550 | 2880 | 350 | DN80 | DN80 | 2" | 1½" | ½" | 3.5 |
| AKB-500 | 500.000 | 90-93 | 1300 | 1550 | 2980 | 350 | DN80 | DN80 | 2" | 1½" | ½" | 4.0 |
| AKB-600 | 600.000 | 90-93 | 1400 | 1650 | 3110 | 350 | DN100 | DN100 | 2" | 1½" | ½" | 4.0 |
| AKB-700 | 700.000 | 90-93 | 1500 | 1750 | 3160 | 400 | DN100 | DN100 | 2" | 1½" | ½" | 5.0 |
| AKB-750 | 750.000 | 90-93 | 1500 | 1750 | 3260 | 400 | DN100 | DN100 | 2" | 1½" | ½" | 5.0 |
| AKB-800 | 800.000 | 90-93 | 1500 | 1750 | 3260 | 400 | DN100 | DN100 | 2" | 1½" | ½" | 5.5 |
| AKB-1000 | 1.000.000 | 90-93 | 1650 | 1950 | 3400 | 400 | DN100 | DN100 | 2½" | 2" | ½" | 5.5 |
| AKB-1250 | 1.250.000 | 90-93 | 1750 | 2050 | 3660 | 500 | DN125 | DN125 | 2½" | 2" | ½" | 6.0 |
| AKB-1500 | 1.500.000 | 90-93 | 1850 | 2200 | 3910 | 500 | DN125 | DN125 | 2½" | 2" | ½" | 6.0 |
| AKB-2000 | 2.000.000 | 90-93 | 2000 | 2350 | 4260 | 550 | DN150 | DN150 | 2½" | 2" | ½" | 6.5 |
| AKB-2500 | 2.500.000 | 90-93 | 2150 | 2500 | 4510 | 600 | DN200 | DN200 | 2½" | 2" | ½" | 7.0 |
| AKB-3000 | 3.000.000 | 90-93 | 2150 | 2500 | 4710 | 600 | DN200 | DN200 | 2½" | 2" | ½" | 7.5 |
| AKB-4000 | 4.000.000 | 90-93 | 2400 | 2750 | 5150 | 650 | DN250 | DN250 | 3" | 2½" | ½" | 8.0 |
| AKB-5000 | 5.000.000 | 90-93 | 2400 | 2750 | 5600 | 700 | DN250 | DN250 | 3" | 2½" | ½" | 8.5 |


