
Эмаль‑коты Artı Kazan предназначены для обеспечения горячей водой в гигиеническом, безопасном и долговечном виде. Ёмкость от 100 литров до 3000 литров, внутреннее покрытие специальной эмалью защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы. Вид спирали – одинарный или двойной – позволяет работать с различными источниками тепла.
Технология высококачественного эмаль‑покрытия в сочетании с эффективной системой спиралей обеспечивает долговечность и гигиеничность. Индивидуальные решения по ёмкости и дизайну, а также послепродажная техническая поддержка – всегда рядом.
DOUBLE SERPANTINE BOILER / DOUBLE SERPANTINE BOILER / ZWEISPIRALIGER BOILER
| Capacity and Main Dimensions | Unit | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (ØD) | мм | 590 | 590 | 690 | 740 | 1010 | 1010 | 1110 | 1260 | 1360 | 1460 |
| Высота (H) | мм | 1060 | 1240 | 1260 | 1790 | 1720 | 2090 | 2440 | 2500 | 2460 | 2600 |
| Диаметр подключения ТЭНа | Дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Крышка для чистки | Дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр входа/выхода змеевика | Дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Площадь верхнего змеевика | м² | 0,38 | 0,61 | 0,51 | 1,31 | 0,85 | 1,25 | 2,21 | 2,21 | 3,05 | 3,45 |
| Площадь нижнего змеевика | м² | 0,85 | 0,97 | 1,31 | 1,95 | 2,27 | 3,29 | 4,98 | 4,98 | 6,61 | 7,05 |
| Inner Coating / Inner Coating / Innenbeschichtung | ENAMEL COATING / ENAMEL COATING / EMAILLEBESCHICHTUNG | ||||||||||
| Insulation / Insulation / Isolierung | 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE | 80MM SPONGE / 80MM SPONGE / 80MM SCHWAMM | |||||||||
SINGLE SERPANTINE BOILER / SINGLE SERPANTINE BOILER / EINSPIRALIGER BOILER
| Capacity and Main Dimensions | Unit | 100L | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume / Volume / Volumen | LT. | 100L | 160L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
| Diameter (ØD) / Diameter (ØD) / Durchmesser (ØD) | мм | 490 | 590 | 590 | 690 | 740 | 1010 | 1010 | 1110 | 1260 | 1360 | 1460 |
| Height (H) / Height (H) / Hohe (H) | мм | 1000 | 1040 | 1240 | 1260 | 1790 | 1720 | 2090 | 2440 | 2500 | 2460 | 2600 |
| Resistance Connection Diameter / Widerstandsanschlussdurchmesser | Дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inner Coating / Inner Coating / Innenbeschichtung | ENAMEL COATING / ENAMEL COATING / EMAILLEBESCHITTUNG | |||||||||||
| Insulation / Insulation / Isolierung | 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE / 50MM POLYURETHANE | 80MM SPONGE / 80MM SPONGE / 80MM SCHWAMM | ||||||||||



